カウシェ相場表とは
カウシェにおける販売実績と独自調査に基づき、品目別に販売期待値の高い価格一覧をご提供します。
条件に合致する商品をお持ちの事業者様はカウシェ営業担当もしくは こちら よりお問い合わせください。
カウシェ相場表
品目名 | 単位 | 価格(税込、送料込) | 期待売上額(月あたり) |
|---|---|---|---|
国産 豚肉 ロース | 100g | 136円 | 5,000,000円 |
国産 豚肉 バラ・カルビ | 100g | 206円 | 4,100,000円 |
国産 鶏肉 モモ | 100g | 86円 | 3,800,000円 |
ソーセージ | 100g | 86円 | 3,200,000円 |
トマト | 1個 | 85円 | 3,200,000円 |
いちご | 100g | 144円 | 1,900,000円 |
ねぎ | 1本 | 86円 | 1,900,000円 |
国産 挽肉 豚肉 | 100g | 117円 | 1,600,000円 |
国産 鶏肉 ムネ | 100g | 68円 | 1,600,000円 |
バナナ | 1本 | 58円 | 1,600,000円 |
キャベツ | 1玉 | 232円 | 1,300,000円 |
サツマイモ | 1本 | 136円 | 1,300,000円 |
ほうれん草 | 1袋 | 120円 | 1,300,000円 |
たまねぎ | 1個 | 60円 | 1,300,000円 |
白菜 | 1玉 | 432円 | 1,000,000円 |
ベーコン | 100g | 199円 | 1,000,000円 |
国産 挽肉 牛肉 | 100g | 171円 | 1,000,000円 |
ブロッコリー | 1個 | 171円 | 1,000,000円 |
外国産 牛肉 バラ・カルビ | 100g | 136円 | 1,000,000円 |
ラーメン | 1食 | 82円 | 1,000,000円 |
きのこ しめじ | 100g | 77円 | 1,000,000円 |
キュウリ | 100g | 23円 | 1,000,000円 |
※「期待売上額」は、品目と価格の条件を満たした状態で販売した場合に期待される1ヶ月間あたり販売総額です。レビュー、市況および他事業者との競合状況などに実際の売れ行きは左右されるため、実際の販売総額を約束するものではございません。
お問い合わせ先
こちら より出品商品をご記入ください
©︎ KAUCHE, Inc